Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €22,70 M | 0,040 -- | +309,94% |
2 WET/USDT €6,11 M | 0,15 -- | +201,00% |
3 LUNA/USDT €22,60 M | 0,15 -- | +54,73% |
4 OL/USDT €1,28 M | 0,027 -- | +32,49% |
5 DEGEN/USDT €588,83 mil | 0,0017 -- | +18,43% |
6 PENGU/USDT €7,90 M | 0,013 -- | +15,24% |
7 WIF/USDT €4,44 M | 0,44 -- | +15,06% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €630,86 M | €1,61 Bi | 93 929,70 +4,06% |
2 ETH/USDT €487,70 M | €351,15 mM | 3378,59 +8,52% |
3 XRP/USDT €37,45 M | €111,82 mM | 2,15 +3,56% |
4 BNB/USDT €13,91 M | €108,83 mM | 917,70 +2,50% |
5 SOL/USDT €138,81 M | €68,86 mM | 142,40 +5,29% |
6 USDC/USDT €88,52 M | €67,25 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,05 M | €25,39 mM | 3383,11 +8,56% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €630,86 M | €630,86 M | 93 929,70 +4,06% |
2 ETH/USDT €487,70 M | €487,70 M | 3378,59 +8,52% |
3 SOL/USDT €138,81 M | €138,81 M | 142,40 +5,29% |
4 USDC/USDT €88,52 M | €88,52 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT €61,78 M | €61,78 M | 0,15 +6,14% |
6 XRP/USDT €37,45 M | €37,45 M | 2,15 +3,56% |
7 ADA/USDT €31,87 M | €31,87 M | 0,48 +10,68% |