
Monitora la cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di RSIC•GENESIS•RUNE
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09/09/2025 | S$0,00066488 | S$0,00067604 | S$0,00066051 | S$0,00064781 | S$271.163,40 |
08/09/2025 | S$0,00066667 | S$0,00069143 | S$0,00066334 | S$0,00065230 | S$326.188,17 |
07/09/2025 | S$0,00066372 | S$0,00067180 | S$0,00066616 | S$0,00065115 | S$138.892,93 |
06/09/2025 | S$0,00067360 | S$0,00071837 | S$0,00066372 | S$0,00065076 | S$550.441,66 |
05/09/2025 | S$0,00067321 | S$0,00068155 | S$0,00067681 | S$0,00064615 | S$270.835,16 |
04/09/2025 | S$0,00069695 | S$0,00074402 | S$0,00067373 | S$0,00066449 | S$381.715,56 |
03/09/2025 | S$0,00069951 | S$0,00069951 | S$0,00069810 | S$0,00067103 | S$176.872,32 |
02/09/2025 | S$0,00068886 | S$0,00071683 | S$0,00070015 | S$0,00066385 | S$346.739,97 |
01/09/2025 | S$0,00078636 | S$0,00079418 | S$0,00069194 | S$0,00067604 | S$674.557,73 |
31/08/2025 | S$0,00068245 | S$0,00087795 | S$0,00078276 | S$0,00068245 | S$4,34 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE
Il prezzo più alto di RSIC•GENESIS•RUNE mai registrato nella cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE è S$0,021654.
Conoscere la cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di RSIC•GENESIS•RUNE e le tappe importanti nella storia di RSIC•GENESIS•RUNE.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.