
Seuraa Plasma-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Plasma-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
09.12.2025 | A$0,25066 | A$0,27130 | A$0,26784 | A$0,23590 | A$13,90 milj. |
08.12.2025 | A$0,25353 | A$0,26739 | A$0,25082 | A$0,24509 | A$13,81 milj. |
07.12.2025 | A$0,26287 | A$0,27221 | A$0,25353 | A$0,24464 | A$11,79 milj. |
06.12.2025 | A$0,27597 | A$0,28079 | A$0,26272 | A$0,25564 | A$12,39 milj. |
05.12.2025 | A$0,29254 | A$0,30083 | A$0,27597 | A$0,26859 | A$16,48 milj. |
04.12.2025 | A$0,27175 | A$0,31529 | A$0,29254 | A$0,26799 | A$31,42 milj. |
03.12.2025 | A$0,28576 | A$0,28878 | A$0,27175 | A$0,26724 | A$17,33 milj. |
02.12.2025 | A$0,26724 | A$0,28863 | A$0,28561 | A$0,26151 | A$18,16 milj. |
01.12.2025 | A$0,31665 | A$0,32116 | A$0,26724 | A$0,25910 | A$16,42 milj. |
30.11.2025 | A$0,31966 | A$0,32598 | A$0,31680 | A$0,30715 | A$6,79 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Plasma-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Plasma-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Plasma-hintahistorian aikana on A$2,5496.
Plasma-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Plasma-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Plasma-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




