Mitkä kryptovarat ovat listattuina OKX:ssä Euroopan talousalueella (ETA)?
Olemme sitoutuneet tarjoamaan monipuolisen valikoiman rahakkeita, keskittyen innovaatioon, turvallisuuteen ja salkkusi hajauttamiseen. Täältä löydät tällä hetkellä Euroopan talousalueella (ETA) listatut rahakkeet. Tämä kuvastaa jatkuvaa pyrkimystämme vastata yhteisömme tarpeisiin ja odotuksiin.
Huomioithan, että tämä lista on laadittu 14. toukokuuta 2025. Jatkamme rahakkeiden listaamista ja poistamista jatkuvasti.
Token
A | ATH | RPL | ALCX | FLOW | CTXC |
LAYER | ULTI | SSV | CVX | PHA | CVC |
WCT | NOT | RADAR | PEOPLE | BADGER | DEP |
BABY | MERL | BLUR | TON | 1INCH | DGB |
FLUID | SAFE | CORE | ENS | GRT | DOGE |
PARTI | PRCL | FLR | POLYDOGE | T | EGLD |
NAVX | MEW | GEAR | IMX | API3 | ELF |
PI | WIF | FLOKI | GODS | FIL | ETC |
KAITO | TNSR | OAS | ELON | NEAR | ETH |
IP | ZEUS | APT | GALA | GHST | GAS |
BERA | W | CITY | DYDX | SOL | GLM |
ANIME | VENOM | ARG | ILV | FLM | HBAR |
S | ZKJ | MENGO | AGLD | AVAX | ICX |
TRUMP | ETHFI | POR | ERN | UNI | IOST |
NC | AEVO | ETHW | SLP | WBTC | IOTA |
DUCK | STRK | SWEAT | BABYDOGE | MLN | KAIA |
AIXBT | ZETA | LDO | OMI | NMR | KNC |
SONIC | JUP | OP | CLV | AUCTION | LEO |
BIO | ICE | LUNA | YGG | KSM | LINK |
PENGU | BONK | GMT | AXS | SUSHI | LRC |
GOAT | JTO | BORA | CFG | UMA | LSK |
ME | ACE | APE | CXT | BAND | LTC |
MOVE | SATS | ZBCN | MINA | JST | MANA |
MAJOR | INJ | SD | LAT | RSR | MDT |
MEMEFI | FET | PSTAKE | CSPR | TRB | MKR |
MORPHO | PYTH | MAGIC | ICP | YFI | NEO |
OL | MEME | RSS3 | SHIB | OM | NULS |
MOODENG | TIA | WAXP | XCH | DIA | ONT |
PNUT | SPURS | METIS | VRA | CRV | ORBS |
SCR | BIGTIME | JOE | FORTH | AAVE | OXT |
CAT | RENDER | RON | DAO | DOT | QTUM |
NEIRO | WLD | ACA | TRA | ADA | RIO |
BANANA | STETH | ASTR | LPT | AERGO | RVN |
EIGEN | FXS | LOOKS | CELR | ALGO | SC |
PENDLE | TURBO | GLMR | POL | ATOM | SNT |
HMSTR | ORDI | ONE | SKL | BAL | SNX |
CATI | CETUS | KDA | ENJ | BAT | STORJ |
DOGS | SUI | AR | SAND | BCH | SWFTC |
ARKM | PEPE | GOG | PERP | BNB | THETA |
BOME | BONE | RAY | VELO | BNT | TRX |
PIXEL | ACH | WOO | ALPHA | BSV | USDC |
DEGEN | LQTY | MOVR | STX | BTC | XLM |
ONDO | G | ZENT | CFX | CELO | XNO |
UXLINK | ID | RACA | CHZ | COMP | XRP |
ZRO | ARB | WIN | LUNC | CRO | XTZ |
ZK | VELODROME | BICO | MASK | CTC | ZIL |
ZRX | HUMA |
USD trading pair
A-USD | ATH-USD | RPL-USD | ALCX-USD | FLOW-USD | CTXC-USD |
LAYER-USD | ULTI-USD | SSV-USD | CVX-USD | PHA-USD | CVC-USD |
WCT-USD | NOT-USD | RADAR-USD | PEOPLE-USD | BADGER-USD | DEP-USD |
BABY-USD | MERL-USD | BLUR-USD | TON-USD | 1INCH-USD | DGB-USD |
FLUID-USD | SAFE-USD | CORE-USD | ENS-USD | GRT-USD | DOGE-USD |
PARTI-USD | PRCL-USD | FLR-USD | POLYDOGE-USD | T-USD | EGLD-USD |
NAVX-USD | MEW-USD | GEAR-USD | IMX-USD | API3-USD | ELF-USD |
PI-USD | WIF-USD | FLOKI-USD | GODS-USD | FIL-USD | ETC-USD |
KAITO-USD | TNSR-USD | OAS-USD | ELON-USD | NEAR-USD | ETH-USD |
IP-USD | ZEUS-USD | APT-USD | GALA-USD | GHST-USD | GAS-USD |
BERA-USD | W-USD | CITY-USD | DYDX-USD | SOL-USD | GLM-USD |
ANIME-USD | VENOM-USD | ARG-USD | ILV-USD | FLM-USD | HBAR-USD |
S-USD | ZKJ-USD | MENGO-USD | AGLD-USD | AVAX-USD | ICX-USD |
TRUMP-USD | ETHFI-USD | POR-USD | ERN-USD | UNI-USD | IOST-USD |
NC-USD | AEVO-USD | ETHW-USD | SLP-USD | WBTC-USD | IOTA-USD |
DUCK-USD | STRK-USD | SWEAT-USD | BABYDOGE-USD | MLN-USD | KAIA-USD |
AIXBT-USD | ZETA-USD | LDO-USD | OMI-USD | NMR-USD | KNC-USD |
SONIC-USD | JUP-USD | OP-USD | CLV-USD | AUCTION-USD | LEO-USD |
BIO-USD | ICE-USD | LUNA-USD | YGG-USD | KSM-USD | LINK-USD |
PENGU-USD | BONK-USD | GMT-USD | AXS-USD | SUSHI-USD | LRC-USD |
GOAT-USD | JTO-USD | BORA-USD | CFG-USD | UMA-USD | LSK-USD |
ME-USD | ACE-USD | APE-USD | CXT-USD | BAND-USD | LTC-USD |
MOVE-USD | SATS-USD | ZBCN-USD | MINA-USD | JST-USD | MANA-USD |
MAJOR-USD | INJ-USD | SD-USD | LAT-USD | RSR-USD | MDT-USD |
MEMEFI-USD | FET-USD | PSTAKE-USD | CSPR-USD | TRB-USD | MKR-USD |
MORPHO-USD | PYTH-USD | MAGIC-USD | ICP-USD | YFI-USD | NEO-USD |
OL-USD | MEME-USD | RSS3-USD | SHIB-USD | OM-USD | NULS-USD |
MOODENG-USD | TIA-USD | WAXP-USD | XCH-USD | DIA-USD | ONT-USD |
PNUT-USD | SPURS-USD | METIS-USD | VRA-USD | CRV-USD | ORBS-USD |
SCR-USD | BIGTIME-USD | JOE-USD | FORTH-USD | AAVE-USD | OXT-USD |
CAT-USD | RENDER-USD | RON-USD | DAO-USD | DOT-USD | QTUM-USD |
NEIRO-USD | WLD-USD | ACA-USD | TRA-USD | ADA-USD | RIO-USD |
BANANA-USD | STETH-USD | ASTR-USD | LPT-USD | AERGO-USD | RVN-USD |
EIGEN-USD | FXS-USD | LOOKS-USD | CELR-USD | ALGO-USD | SC-USD |
PENDLE-USD | TURBO-USD | GLMR-USD | POL-USD | ATOM-USD | SNT-USD |
HMSTR-USD | ORDI-USD | ONE-USD | SKL-USD | BAL-USD | SNX-USD |
CATI-USD | CETUS-USD | KDA-USD | ENJ-USD | BAT-USD | STORJ-USD |
DOGS-USD | SUI-USD | AR-USD | SAND-USD | BCH-USD | SWFTC-USD |
ARKM-USD | PEPE-USD | GOG-USD | PERP-USD | BNB-USD | THETA-USD |
BOME-USD | BONE-USD | RAY-USD | VELO-USD | BNT-USD | TRX-USD |
PIXEL-USD | ACH-USD | WOO-USD | ALPHA-USD | BSV-USD | USDC-USD |
DEGEN-USD | LQTY-USD | MOVR-USD | STX-USD | BTC-USD | XLM-USD |
ONDO-USD | G-USD | ZENT-USD | CFX-USD | CELO-USD | XNO-USD |
UXLINK-USD | ID-USD | RACA-USD | CHZ-USD | COMP-USD | XRP-USD |
ZRO-USD | ARB-USD | WIN-USD | LUNC-USD | CRO-USD | XTZ-USD |
ZK-USD | VELODROME-USD | BICO-USD | MASK-USD | CTC-USD | ZIL-USD |
ZRX-USD | HUMA-USD |
EUR trading pair
BTC-EUR | ALGO-EUR | CHZ-EUR | FXS-EUR | LUNC-EUR | SUSHI-EUR |
ETH-EUR | APE-EUR | COMP-EUR | GRT-EUR | MANA-EUR | TRUMP-EUR |
SOL-EUR | APT-EUR | CRO-EUR | HBAR-EUR | MINA-EUR | TRX-EUR |
TON-EUR | ARB-EUR | CRV-EUR | ICP-EUR | MKR-EUR | UNI-EUR |
DOGE-EUR | ASTR-EUR | DOT-EUR | IMX-EUR | OP-EUR | USDC-EUR |
XRP-EUR | ATOM-EUR | DYDX-EUR | INJ-EUR | SAND-EUR | WIF-EUR |
PI-EUR | AVAX-EUR | EGLD-EUR | JTO-EUR | SHIB-EUR | WOO-EUR |
1INCH-EUR | AXS-EUR | FET-EUR | LDO-EUR | SNX-EUR | XLM-EUR |
AAVE-EUR | BAL-EUR | FLOW-EUR | LINK-EUR | STX-EUR | XTZ-EUR |
ADA-EUR | BAT-EUR | FLR-EUR | LTC-EUR | SUI-EUR | YGG-EUR |
ETA-alueella tarjolla olevien rahakkeiden valinta perustuu huolelliseen analyysiin ja sitoutumiseen paikallisen lainsäädännön noudattamiseen. Seuraamme jatkuvasti kryptovaluuttamarkkinoita lisätäksemme listallemme uusia varoja aina, kun mahdollista.